EN | OA | 郵箱
業(yè)務(wù)分類(lèi)
BUSINESS SECTORS
信用資產(chǎn)交易相關(guān)服務(wù)
環(huán)境資產(chǎn)交易相關(guān)服務(wù)
數(shù)據(jù)資產(chǎn)交易相關(guān)服務(wù)
聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司
| 業(yè)務(wù)名稱(chēng) | 對(duì)應(yīng)資質(zhì)/補(bǔ)充說(shuō)明 | 負(fù)責(zé)人 | 電話(huà) |
| 主體評(píng)級(jí)(境內(nèi)) | 中國(guó)人民銀行-信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)備案 中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)-評(píng)級(jí)結(jié)果可以在銀行間債券市場(chǎng)使用的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)-企業(yè)債券信用評(píng)級(jí)資格 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)-證券評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)備案 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(國(guó)家金融監(jiān)督管理總局)-信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)能力備案的證明 |
莊園 | 18601346158 |
| 債項(xiàng)評(píng)級(jí) | |||
| 信用數(shù)據(jù)系統(tǒng)服務(wù) | 胡前方 | 18611432927 | |
| 債券估值服務(wù) | 徐陽(yáng) | 13552504870 | |
| 信用研究 | 徐博聞 | 18510862883 | |
| 其他投資人服務(wù) | |||
| 主體評(píng)級(jí)(境外) | 香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)-第10類(lèi)牌照-提供信貸評(píng)級(jí)服務(wù) 香港強(qiáng)制性公積金計(jì)劃管理局-受核準(zhǔn)信貸評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) |
鄭文奇 | 13143894580 |
| 債務(wù)評(píng)級(jí)(境外) | |||
| 主權(quán)評(píng)級(jí)(境外) | |||
| 基金評(píng)級(jí)(境外) | |||
| 投資人服務(wù)(境外) |
聯(lián)合信用征信股份有限公司
| 業(yè)務(wù)名稱(chēng) | 對(duì)應(yīng)資質(zhì)/補(bǔ)充說(shuō)明 | 負(fù)責(zé)人 | 電話(huà) |
| 企業(yè)征信報(bào)告服務(wù) | 中國(guó)人民銀行天津分行-企業(yè)征信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)備案證 天津市公安局-信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)備案證明 |
黃利朋 | 13581999256 |
| 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)信用管理咨詢(xún)服務(wù) | |||
| 信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)服務(wù) | |||
| 社會(huì)信用體系建設(shè)咨詢(xún)服務(wù) | 李少卿 | 18614020733 | |
| 監(jiān)測(cè)評(píng)估服務(wù) | |||
| 信用信息服務(wù)平臺(tái)/信用門(mén)戶(hù)網(wǎng)站建設(shè) | |||
| 行業(yè)信用建設(shè)/營(yíng)商環(huán)境咨詢(xún) | |||
| 企業(yè)信用大數(shù)據(jù)服務(wù) | 彭煒劍 | 13693530427 | |
| 大數(shù)據(jù)征信產(chǎn)品服務(wù) | |||
| 風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案咨詢(xún)服務(wù) | |||
| 企業(yè)征信“斷直連”服務(wù) | |||
| 信用評(píng)級(jí)與評(píng)價(jià)業(yè)務(wù) | 中國(guó)人民銀行-法人信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)備案 | 白濤 | 15910325340 |
| 信用咨詢(xún)業(yè)務(wù) | |||
| 商票承兌人評(píng)級(jí) | 郝大為 | 15522336120 | |
| 中國(guó)商業(yè)信用評(píng)價(jià)(商票)平臺(tái)信息服務(wù) | |||
| 商票大數(shù)據(jù)服務(wù) |
聯(lián)合信用投資咨詢(xún) 有限公司
| 業(yè)務(wù)名稱(chēng) | 對(duì)應(yīng)資質(zhì)/補(bǔ)充說(shuō)明 | 負(fù)責(zé)人 | 電話(huà) |
| 債券投前咨詢(xún) | 根據(jù)客戶(hù)的投資偏好為其搭建定制化的信用債可投庫(kù) | 于洋 | 15600660178 |
| 債券投中咨詢(xún) | 為客戶(hù)提供實(shí)時(shí)一對(duì)一定制化咨詢(xún)服務(wù)并出具報(bào)告或簡(jiǎn)評(píng) | ||
| 債券投后咨詢(xún) | 監(jiān)測(cè)資產(chǎn)池存量債券,對(duì)于市場(chǎng)上風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)時(shí)預(yù)警 | ||
| 金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)服務(wù) | 針對(duì)選定的金融產(chǎn)品持倉(cāng)進(jìn)行緊密監(jiān)測(cè)、持續(xù)跟蹤、信用風(fēng)險(xiǎn)排查及提示 | ||
| 企業(yè)投融資咨詢(xún)服務(wù) | 為區(qū)域核心企業(yè)及優(yōu)質(zhì)客戶(hù)提供資本市場(chǎng)全周期解決方案 | ||
| 主體信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)述報(bào)告 | 根據(jù)市場(chǎng)熱門(mén)事件對(duì)涉事主體進(jìn)行的專(zhuān)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 | ||
| 地方經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)推送 | 涵蓋近3000個(gè)區(qū)、縣及、產(chǎn)業(yè)園區(qū)以上地區(qū)的經(jīng)濟(jì)財(cái)政數(shù)據(jù) | ||
| 輿情數(shù)據(jù)推送 | 專(zhuān)業(yè)聚焦債券市場(chǎng),智能推送高效及時(shí)的輿情數(shù)據(jù) | ||
| 評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)推送 | 對(duì)市場(chǎng)上6000余家發(fā)債主體100%覆蓋,并給出違約評(píng)級(jí)和預(yù)警信息 | ||
| 見(jiàn)智平臺(tái)(4.0) | 針對(duì)國(guó)內(nèi)信用債的發(fā)行主體提供線(xiàn)上平臺(tái)信息查詢(xún)服務(wù) | ||
| 定制化見(jiàn)智信用云平臺(tái) | 為金融機(jī)構(gòu)的資金業(yè)務(wù)提供投研分析、內(nèi)部信評(píng)、預(yù)警監(jiān)控等功能 |
聯(lián)合赤道環(huán)境評(píng)價(jià)股份有限公司
| 業(yè)務(wù)名稱(chēng) | 對(duì)應(yīng)資質(zhì)/補(bǔ)充說(shuō)明 | 負(fù)責(zé)人 | 電話(huà) |
| 綠色金融-債券評(píng)估認(rèn)證 | 綠色債券標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)-市場(chǎng)化評(píng)議注冊(cè)的綠色債券評(píng)估認(rèn)證機(jī)構(gòu) | 劉景允 | 13752257473 |
| 綠色信貸管理系統(tǒng)服務(wù) | |||
| 碳核算與環(huán)境信息披露報(bào)告 | |||
| 綠色銀行建設(shè)咨詢(xún) | |||
| ESG咨詢(xún) | AA1000可持續(xù)發(fā)展(ESG)審驗(yàn)國(guó)際資質(zhì) | ||
| 地方綠色金融體系建設(shè) | |||
| 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 國(guó)家生態(tài)環(huán)境部-建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)甲級(jí) | 張楠 | 13752502041 |
| 環(huán)保咨詢(xún) | 中環(huán)協(xié)(北京)認(rèn)證中心-中國(guó)環(huán)境服務(wù)認(rèn)證證書(shū)服務(wù)等級(jí)一級(jí) | ||
| 工程咨詢(xún) | 天津市工程咨詢(xún)協(xié)會(huì)-工程咨詢(xún)單位乙級(jí)資信證書(shū)(業(yè)務(wù):其他(節(jié)能)) | ||
| 節(jié)能與水土保持咨詢(xún) | 中國(guó)水土保持學(xué)會(huì)-生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案編制單位水平評(píng)價(jià)證書(shū)(2星級(jí)) 中國(guó)水土保持學(xué)會(huì)-生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)測(cè)單位水平評(píng)價(jià)證書(shū)(2星級(jí)) |
||
| 核與輻射評(píng)價(jià) | |||
| 環(huán)保管家服務(wù) | 中環(huán)協(xié)(北京)認(rèn)證中心-中國(guó)環(huán)境服務(wù)認(rèn)證證書(shū)服務(wù)等級(jí)一級(jí) | ||
| 溫室氣體與節(jié)能檢測(cè)、環(huán)境檢測(cè) | 國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)-中國(guó)計(jì)量認(rèn)證(CMA)資質(zhì) | 林天寵 | 18722680603 |
| 林業(yè)碳匯調(diào)查 | |||
| 碳盤(pán)查/碳核查 | 周奇彬 | 15522530869 | |
| 碳中和認(rèn)證 | |||
| CCER項(xiàng)目開(kāi)發(fā) | |||
| 零碳工廠與零碳園區(qū)認(rèn)證 | |||
| 其他碳咨詢(xún)服務(wù) | |||
| ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | |||
| ISO14000環(huán)境管理體系認(rèn)證 | |||
| ISO14000職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證 | |||
| SA8000-2014社會(huì)責(zé)任管理體系 | |||
| GB/T31950-2023企業(yè)誠(chéng)信管理體系 | |||
| ISO37301合規(guī)管理體系認(rèn)證 | |||
| CNCA認(rèn)證資質(zhì) | |||
| 木材和木制品等產(chǎn)品認(rèn)證 | |||
| 綠色建材產(chǎn)品認(rèn)證 | |||
| 產(chǎn)品碳足跡認(rèn)證 | |||
| 碳管理體系認(rèn)證證書(shū) | |||
| ESG管理服務(wù)平臺(tái) | 劉景允 | 13752257473 | |
| 綠貸云平臺(tái) | 綠色信貸智能識(shí)別、環(huán)境效益測(cè)算、監(jiān)管數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)送、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理、 ESG數(shù)據(jù)和政策共享平臺(tái) |
||
| 綠信寶平臺(tái) | 政府端環(huán)保綜合管理平臺(tái)及企業(yè)線(xiàn)上環(huán)保管家一站式服務(wù)平臺(tái) | 張楠 | 022-58356831 |
| 智碳星平臺(tái) | 為企業(yè)、園區(qū)、政府提供碳核算、碳資產(chǎn)管理、供應(yīng)鏈管理、 組織碳減排等碳管理數(shù)字化服務(wù) |
聯(lián)合綠色發(fā)展有限公司
| 業(yè)務(wù)名稱(chēng) | 對(duì)應(yīng)資質(zhì)/補(bǔ)充說(shuō)明 | 負(fù)責(zé)人 | 電話(huà) |
| 綠色可持續(xù)金融認(rèn)證 | 香港金融管理局-綠色和可持續(xù)金融資助計(jì)劃認(rèn)可的外部評(píng)審機(jī)構(gòu) | 林世孝 | (852)3596 3031 |
| ESG評(píng)級(jí)與咨詢(xún) | |||
| 溫室氣體排放量計(jì)算與報(bào)告服務(wù) | |||
| 溫室氣體信息核查服務(wù) | |||
| PCAF報(bào)告編制服務(wù) | |||
| 碳審計(jì)與凈零路線(xiàn)圖咨詢(xún) | |||
| 碳數(shù)據(jù)管理平臺(tái)解決方案 | |||
| CESGA考試及培訓(xùn) | 歐洲金融分析師聯(lián)合會(huì)在中國(guó)大陸地區(qū)的合作伙伴 |
聯(lián)信智評(píng)數(shù)字科技有限公司
| 業(yè)務(wù)名稱(chēng) | 對(duì)應(yīng)資質(zhì)/補(bǔ)充說(shuō)明 | 負(fù)責(zé)人 | 電話(huà) |
| 理財(cái)數(shù)據(jù)服務(wù) | 國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室-金融信息服務(wù)備案機(jī)構(gòu) 北京市通信管理局-ICP經(jīng)營(yíng)許可證 |
陳波 | 13436936203 |
| 理財(cái)評(píng)價(jià)服務(wù) | |||
| 信披管理服務(wù) |
-

20
余年20余年信用信息服務(wù)經(jīng)驗(yàn)
-

30
余家遍布全國(guó)30余家分支機(jī)構(gòu)
-

1300
余位1300余位高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)人才
-

30000
余家為30000余家企業(yè)提供專(zhuān)業(yè)評(píng)級(jí)
-
近

290000
億元近290000億元融資提供信用服務(wù)
榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)
AWARDS
信用研究
LIANHE CREDIT RESEARCH
項(xiàng)目展示
PROJECT DISPLAY
走進(jìn)聯(lián)合
董事長(zhǎng)致辭
聯(lián)合概況
組織架構(gòu)
業(yè)務(wù)資質(zhì)
榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)
發(fā)展歷程
人才隊(duì)伍
聯(lián)合文化
媒體庫(kù)
新聞動(dòng)態(tài)
聯(lián)合動(dòng)態(tài)
論壇活動(dòng)
業(yè)務(wù)范圍
評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)
征信業(yè)務(wù)
投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)
征信業(yè)務(wù)
聯(lián)合研究
信用研究
市場(chǎng)觀察
評(píng)級(jí)研究
風(fēng)險(xiǎn)研究
環(huán)評(píng)研究
征信研究
線(xiàn)上服務(wù)
聯(lián)合智評(píng)
聯(lián)合見(jiàn)智
綠信寶
綠貸云
智碳星
聯(lián)系我們
聯(lián)系我們
加入聯(lián)合
在線(xiàn)留言
直屬機(jī)構(gòu)鏈接
聯(lián)系我們
022-58356868
天津市和平區(qū)曲阜道80號(hào)聯(lián)合信用大廈
010-85679696
北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門(mén)外大街2號(hào)PICC大廈17層
lhxy@lhcis.com
關(guān)注我們
法律聲明 津ICP備09015257號(hào)-4
津公網(wǎng)安備:12010102000006
法律聲明 津ICP備09015257號(hào)-4
津公網(wǎng)安備:12010102000006